Cylindervolym cm³ | 23,6 |
Delning sågkedjor | 1/4 " P |
Effekt kW/hk | 1/1,3 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 110 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 97 |
Standard kedja | PM3 1,1 mm, art.nr. 3670 000 0056 |
Standard svärd | Rollomatic E Mini, art.nr. 3005 008 3403 |
Standard svärdslängd cm | 30 |
Tankvolym l | 0,20 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 4,9/4,9 |
Vikt kg 3) | 2,6 |
Vikt komplett kg 4) | MS 150 TC-E, 1/4" PM3 1,1 mm, svärdslängd 25 cm: 2,9 |
Vikt/effektförhållande kg/kW | 2,6 |
- 1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) tom tank, utan svärd och kedja
- 4) Full tank bensin och kedjeolja, inkl. svärd och kedja