Blåskraft N 1) | 15 |
Cylindervolym cm³ | 27,2 |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 104 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 90 |
Luftgenomströmning m³/h 3) | 755 |
Lufthastighet m/s 3) | 63 |
Max. luftgenomströmning m³/h 4) | 810 |
Max. lufthastighet m/s | 76 |
Tankvolym l | 0,44 |
Vibrationsvärde m/s² 5) | 2,5 |
Vikt kg 6) | 4,4 |
- 1) Kombination av lufthastighet och luftflöde
- 2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) med runt munstycke som blås
- 4) utan blåsrör och munstycke
- 5) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 6) tom tank, komplett